Termine aller Velotouren 2025
Nr. | Wochentag | Datum | Zeit | Routen / Ziele |
01 | Mittwoch | 30.04.2025 | 13:30 | Emmen - Rothenburg - Urswil |
02 | Dienstag | 20.05.2025 | 13:30 | Ballwil - Mühlau |
03 | Mittwoch | 04.06.2025 | 13:30 | Stadt Sempach |
04 | Dienstag | 10.06.2025 | 13:30 | Meggen Castle |
05 | Dienstag | 17.06.2025 | 08:30 | Luzerner Wochenmarkt |
06 | Mittwoch | 02.07.2025 | 13:30 | Schlacht Sempach |
07 | Mittwoch | 09.07.2025 | 13:30 | Modellflugplatz / René Büchler |
08 | Dienstag | 15.07.2025 | 13:30 | Holderstock / Kom. Hohenrain |
09 | Montag | 21.07.2025 | 09:30 | Kirche Kappel |
10 | Mittwoch | 30.07.2025 | 13:30 | ev. Modellflugplatz / René Büchler |
11 | Montag | 04.08.2025 | 13:30 | Mühlau über Reussegg |
12 | Dienstag | 19.08.2025 | 13:30 | Stadt Zug |
13 | Montag | 25.08.2025 | 13:30 | Schloss Heidegg |
14 | Mittwoch | 03.09.2025 | 13:30 | Baumgarten Seerestaurant |
15 | Freitag | 12.09.205 | 09:30 | Gütsch - Sonnenberg |
16 | Mittwoch | 16.09.205 | 13:30 | Maschwanden |
17 | offen | Gormund | ||
18 | Samstag | 04.10.2025 | Trüffelmarkt in Zug |
Allgemeines:
- Treffpunktzeit entspricht der Abfahrtszeit
- Velos müssen verkehrstauglich sein (E-Bike mit Licht)
- Der Tourenchef verantwortet die Routenwahl
- Bei Absage der Tour wird über den Senioren App informiert
- Ein Velo-Helm ist obligatorisch
- Es ist immer möglich früher aus der Tour auszusteigen (Abkürzungen)
- Wenn bei Velotyp Rennvelo steht, ist praktisch nur mit Teer - Betonstrasse zu rechnen
- alle Strecken sind ansonsten für E-Bike, Gravel und Normal Bike geeignet
- meistens wird nach ca. 2/3 der Distanz eingekehrt (nach Absprache)
- Routen können von der Vorlage abweichen
- Termine können geändert werden, werden aber raschmöglichst gemeldet